: |
| | | |
| | | | |
|


.



1 Divine Heralds[153] Divine Heralds [153] 26744280020
2 Дом PinKRozze[145] Дом PinKRozze [145] 16446551936
3 Ангелы Ада[143] Ангелы Ада [143] 15213221402
4 Тамплиеры[143] Тамплиеры [143] 15025214288
5 Старая Гвардия[139] Старая Гвардия [139] 12050883487
6 Несущие Смерть[139] Несущие Смерть [139] 11613085654
7 Наемники[138] Наемники [138] 10975460504
8 Золотой Клуб[136] Золотой Клуб [136] 9954611394
9 Призраки[133] Призраки [133] 8419272503
10 Brotherhood of blood[132] Brotherhood of blood [132] 7825864868
11 Мудрые странники[131] Мудрые странники [131] 7202820532
12 La Dia Vento[128] La Dia Vento [128] 6323377254
13 Гламурный Клуб[125] Гламурный Клуб [125] 5157862805
14 Отражения. Серый Щит[125] Отражения. Серый Щит [125] 5078752273
15 GODS OF VALHALLA[123] GODS OF VALHALLA [123] 4715648841
16 Гильдия Ремесленников[122] Гильдия Ремесленников [122] 4376385209
17 Гладиаторы[120] Гладиаторы [120] 3873603880
18 Hell Saints[119] Hell Saints [119] 3706125603
19 ОдМ[119] ОдМ [119] 3696473940
20 mad meat[119] mad meat [119] 3619598166
21 Лига вольных[118] Лига вольных [118] 3457840353
22 Corsars[117] Corsars [117] 3239925109
23 Blade of Darkness[116] Blade of Darkness [116] 3102123125
24 NOMADS[116] NOMADS [116] 3082914363
25 Сидзоку Такаи[116] Сидзоку Такаи [116] 3011484875
26 Славяне[116] Славяне [116] 2982555748
27 Лёд и пламя[115] Лёд и пламя [115] 2956835590
28 CCCР[113] CCCР [113] 2630458067
29 Angels and Demons[113] Angels and Demons [113] 2531101744
30 Братство Клинка[111] Братство Клинка [111] 2325934293
31 Казацкая Сечь[108] Казацкая Сечь [108] 1874409221
32 S.T.J.[106] S.T.J. [106] 1692878590
33 Варвары[105] Варвары [105] 1600624620
34 Soldiers of Death[104] Soldiers of Death [104] 1527288311
35 Freedom[104] Freedom [104] 1514097758
36 Лорды забытого королевства[103] Лорды забытого королевства [103] 1502430606
37 Лихолесье[102] Лихолесье [102] 1436259336
38 Местные[102] Местные [102] 1413864664
39 Enigma[100] Enigma [100] 1323898854
40 Кин-Дза-Дза[99] Кин-Дза-Дза [99] 1306936020
41 Legion Kavkaz[98] Legion Kavkaz [98] 1230028201
42 Roma Aeterna[97] Roma Aeterna [97] 1205843042
43 Река Времени[94] Река Времени [94] 1072420530
44 Элита[94] Элита [94] 1035309132
45 Puppet Masters[92] Puppet Masters [92] 962985920
46 Орден Хранителей Эфира[91] Орден Хранителей Эфира [91] 916067268
47 Ancient Tribe[90] Ancient Tribe [90] 900200864
48 Sheer Power[90] Sheer Power [90] 879054372
49 King of Еreality[89] King of Еreality [89] 864643562
50 Крестная семья[88] Крестная семья [88] 826752490
51 Душевная Компания[88] Душевная Компания [88] 816617938
52 Fiery Hearts[88] Fiery Hearts [88] 804238773
53 The Wolfs of Chaos[86] The Wolfs of Chaos [86] 743566981
54 Evil[85] Evil [85] 725063458
55 KonKlav[85] KonKlav [85] 722618231
56 Викинги[85] Викинги [85] 719989626
57 Sensus Veris[85] Sensus Veris [85] 710989033
58 Un-Limits[85] Un-Limits [85] 704556471
59 Per Aspera Ad Astra[85] Per Aspera Ad Astra [85] 702282321
60 Camelot[84] Camelot [84] 690086558
61 Amour[84] Amour [84] 681222185
62 Пыхтачки[84] Пыхтачки [84] 675206702
63 Enclave[84] Enclave [84] 660564716
64 В гостях у Сказки[83] В гостях у Сказки [83] 641724097
65 Kings of the Night[83] Kings of the Night [83] 629826957
66 Королевство[81] Королевство [81] 581969790
67 Bregan D`art[80] Bregan D`art [80] 564060738
68 Heart of Darkness[80] Heart of Darkness [80] 562722581
69 Великая Сибирь[80] Великая Сибирь [80] 561164170
70 Avant-Garde[80] Avant-Garde [80] 536504405
71 Отступники[79] Отступники [79] 516415648
72 Independent Players[79] Independent Players [79] 513698512
73 УСТАВШИЕ от кланов[78] УСТАВШИЕ от кланов [78] 500616940
74 MOTORHEAD[78] MOTORHEAD [78] 499984933
75 DarkPaladins[78] DarkPaladins [78] 497414925
76 Орден Пламени Анора[78] Орден Пламени Анора [78] 484677207
77 Альтаир[78] Альтаир [78] 483145497
78 Cosa Nostra[77] Cosa Nostra [77] 457531577
79 Культ Ктулху[77] Культ Ктулху [77] 456653174
80 Sons Of Dragons[76] Sons Of Dragons [76] 429043065
81 Путь Странников[75] Путь Странников [75] 425604036
82 Red Bisons[75] Red Bisons [75] 414916915
83 Тёмные Души[75] Тёмные Души [75] 414195975
84 Цитадель Рока[75] Цитадель Рока [75] 412114317
85 Ночные Мотыльки[75] Ночные Мотыльки [75] 410510206
86 Veneficum Est Umbra[75] Veneficum Est Umbra [75] 408291328
87 Gods Of Ereality[74] Gods Of Ereality [74] 386768273
88 Красный квартал[73] Красный квартал [73] 381241619
89 Лаборатория[73] Лаборатория [73] 379541335
90 Triada[73] Triada [73] 374051357
91 Hellsing[73] Hellsing [73] 372119875
92 Друзья[73] Друзья [73] 371306759
93 Playboy[73] Playboy [73] 369791571
94 Иные[72] Иные [72] 353938874
95 Kids of Night[72] Kids of Night [72] 353434505
96 Dimicandum[72] Dimicandum [72] 346177877
97 Чёрный квадрат[71] Чёрный квадрат [71] 333553682
98 Волчья Стая[71] Волчья Стая [71] 330195048
99 Механики Граней[70] Механики Граней [70] 315495675
100 Призрачный легион[70] Призрачный легион [70] 314821994
101 Magic of Love[70] Magic of Love [70] 303611415
102 Fearless[69] Fearless [69] 299636305
103 EVirtuality - Immortals[69] EVirtuality - Immortals [69] 298735112
104 Warriors of Equilibrium[69] Warriors of Equilibrium [69] 298533479
105 FightCats[69] FightCats [69] 291159040
106 ЕВРО-S[69] ЕВРО-S [69] 287788112
107 Последний самурай[69] Последний самурай [69] 286844686
108 KissOfDeath[68] KissOfDeath [68] 281227714
109 RevolverS[68] RevolverS [68] 277594228
110 Blood of Dragoness[68] Blood of Dragoness [68] 269949126
111 Черная Сотня[67] Черная Сотня [67] 263444730
112 Белые Ходоки[67] Белые Ходоки [67] 258827696
113 The Outer Limits[67] The Outer Limits [67] 256109104
114 Predacons[67] Predacons [67] 253338379
115 The Kingdom of Black Knights[66] The Kingdom of Black Knights [66] 247379791
116 Energy[66] Energy [66] 235286016
117 Госпитальеры[66] Госпитальеры [66] 234157151
118 Impudent Cats[65] Impudent Cats [65] 229052579
119 Бездельники[65] Бездельники [65] 228516957
120 Дальний Восток[65] Дальний Восток [65] 228000040
121 ПаладиН[64] ПаладиН [64] 213454630
122 Секта Красных Утюгов[64] Секта Красных Утюгов [64] 210228686
123 Tracers[64] Tracers [64] 209949985
124 Wonkru[63] Wonkru [63] 200451052
125 Крестовый Туз[63] Крестовый Туз [63] 199320676
126 Brothers[62] Brothers [62] 182502387
127 Keepers of Stars[62] Keepers of Stars [62] 180166814
128 ПчПч[62] ПчПч [62] 178450322
129 Империя Ужаса[62] Империя Ужаса [62] 178020325
130 Alter Ego[62] Alter Ego [62] 177321121
131 Бастион[61] Бастион [61] 176804575
132 Чайный клуб[61] Чайный клуб [61] 176590092
133 Bottle Hunters[61] Bottle Hunters [61] 171190752
134 Северный Альянс[61] Северный Альянс [61] 166363647
135 Lepricons[61] Lepricons [61] 166286989
136 Lviv Lions[61] Lviv Lions [61] 165862110
137 Land Of Fire[60] Land Of Fire [60] 163822882
138 Орден Святой Надежды[60] Орден Святой Надежды [60] 158291736
139 Street Killers[60] Street Killers [60] 154601041
140 Silver FOX[60] Silver FOX [60] 154284400
141 Modern Crusaders[59] Modern Crusaders [59] 145694711
142 Art Guild[58] Art Guild [58] 139328132
143 Дом Семи Стихий[58] Дом Семи Стихий [58] 137774701
144 Росгобельские Кролики[58] Росгобельские Кролики [58] 135565324
145 Эльфы Средиземья[57] Эльфы Средиземья [57] 131682561
146 SadBoys[56] SadBoys [56] 122047906
147 Kingdom of Heaven[56] Kingdom of Heaven [56] 121118398
148 Jokers[56] Jokers [56] 121045891
149 Legacy of Blood[56] Legacy of Blood [56] 118272538
150 Chili Peppers[56] Chili Peppers [56] 115666681
151 DarkSiders[56] DarkSiders [56] 115306165
152 Fallen Angels[55] Fallen Angels [55] 106534590
153 Sheriffs[55] Sheriffs [55] 106051111
154 Basamor[54] Basamor [54] 101820371
155 Tear of Phoenix[54] Tear of Phoenix [54] 100733860
156 Джентльмены удачи[54] Джентльмены удачи [54] 99220418
157 Dragon`s Kingdom[54] Dragon`s Kingdom [54] 98074154
158 Black Scorpions[53] Black Scorpions [53] 97432598
159 Night Elves[53] Night Elves [53] 95111377
160 Всадники Апокалипсиса[53] Всадники Апокалипсиса [53] 90793537
161 Treasure Hunters[52] Treasure Hunters [52] 89791078
162 Священное братство[52] Священное братство [52] 88453154
163 Дом Черной вдовы[52] Дом Черной вдовы [52] 88126609
164 Cursed Knights[51] Cursed Knights [51] 82721339
165 Архангелы[51] Архангелы [51] 82293216
166 House Baenre[51] House Baenre [51] 79267323
167 Ночной Дозор[51] Ночной Дозор [51] 78002401
168 Донбасс[51] Донбасс [51] 77590384
169 Инквизиция[51] Инквизиция [51] 77270621
170 Chaos Legion[51] Chaos Legion [51] 76880714
171 Тихий Омут[50] Тихий Омут [50] 74619539
172 Виолент[50] Виолент [50] 73570528
173 Призрачные кочевники[50] Призрачные кочевники [50] 72806151
174 Eclipse[50] Eclipse [50] 72263043
175 Order Wanderers[50] Order Wanderers [50] 71626806
176 Flash Royal[50] Flash Royal [50] 71092149
177 Аще НеадЫкваты[50] Аще НеадЫкваты [50] 70433673
178 Smile[49] Smile [49] 68958945
179 Twilight Wolves[49] Twilight Wolves [49] 64822617
180 Camarilla[48] Camarilla [48] 63409973
181 Светлые Души[48] Светлые Души [48] 63243517
182 Неанонимные алкоголики[48] Неанонимные алкоголики [48] 62198427
183 Черный отряд[47] Черный отряд [47] 58565049
184 Боги Олимпа[47] Боги Олимпа [47] 57398804
185 Хмельная дружина[47] Хмельная дружина [47] 54152170
186 Чёртова дюжина[46] Чёртова дюжина [46] 53435887
187 CrazyCorps[46] CrazyCorps [46] 50730044
188 ЧернокнижникИ[46] ЧернокнижникИ [46] 50359950
189 Славянское Братство[45] Славянское Братство [45] 48283512
190 Black Sails[45] Black Sails [45] 48240598
191 Rush[45] Rush [45] 47943325
192 The Expendables[45] The Expendables [45] 46274272
193 Elders[45] Elders [45] 45216280
194 Republic[45] Republic [45] 45138541
195 Мелкие[44] Мелкие [44] 42789315
196 Орден Нёво[44] Орден Нёво [44] 42488716
197 Посторонним В[44] Посторонним В [44] 42431221
198 Dragon-Flies[43] Dragon-Flies [43] 40561365
199 SPB[42] SPB [42] 36434081
200 Recruits of Divine Heralds[42] Recruits of Divine Heralds [42] 36133504
201 Amanita[41] Amanita [41] 32259206
202 desperate[41] desperate [41] 30367228
203 Выбравшие бездну[40] Выбравшие бездну [40] 29857941
204 Альвхейм[40] Альвхейм [40] 28667222
205 ЛАВР[40] ЛАВР [40] 28614453
206 Справедливые Воины[39] Справедливые Воины [39] 27057959
207 Lords of Darkness[39] Lords of Darkness [39] 26761586
208 Eternity[38] Eternity [38] 23781733
209 Мстители[38] Мстители [38] 23603797
210 WormS[37] WormS [37] 21472150
211 Лига радости[37] Лига радости [37] 21315951
212 The Addams Family[37] The Addams Family [37] 20772014
213 Тевтонский орден[36] Тевтонский орден [36] 19066511
214 Лукоморье[36] Лукоморье [36] 18863099
215 Масонская ложа[36] Масонская ложа [36] 18706232
216 Радуга[36] Радуга [36] 18574979
217 Воины Фемиды[35] Воины Фемиды [35] 17261058
218 Амэ-но-Удзуме[35] Амэ-но-Удзуме [35] 16260429
219 Единство Ночи[35] Единство Ночи [35] 15561533
220 Para Bellum[34] Para Bellum [34] 15131461
221 Кровь Севера[34] Кровь Севера [34] 15049217
222 Mages and warriors[34] Mages and warriors [34] 14490026
223 Адепты Ангелов[34] Адепты Ангелов [34] 13808726
224 Pagonys[33] Pagonys [33] 13527875
225 Zombie Nation[33] Zombie Nation [33] 13207822
226 Шелковый Путь[33] Шелковый Путь [33] 12469814
227 БУНТАРИ[31] БУНТАРИ [31] 10028482
228 Серый Щит. Тени[30] Серый Щит. Тени [30] 8678145
229 Черный Город[30] Черный Город [30] 8303627
230 Mente et Malleo[29] Mente et Malleo [29] 7725873
231 KissOfVenom[29] KissOfVenom [29] 7637117
232 Crazy Panda[28] Crazy Panda [28] 7029131
233 Ronin[28] Ronin [28] 6882430
234 Unity-Х[28] Unity-Х [28] 6526023
235 Орден темного пламени[28] Орден темного пламени [28] 6496499
236 Recruits of Death[28] Recruits of Death [28] 6289887
237 Golden Axe[28] Golden Axe [28] 6253367
238 Vanguard[28] Vanguard [28] 6245560
239 Praetorians[27] Praetorians [27] 5750443
240 Вершина[26] Вершина [26] 4604423
241 Орден скарабея[25] Орден скарабея [25] 4203066
242 Ты да Я[25] Ты да Я [25] 4134550
243 Fama Fraternitatis Rosicrucian[23] Fama Fraternitatis Rosicrucian [23] 2888361
244 Invisible Wolfs[22] Invisible Wolfs [22] 2663900
245 Domini Canes[21] Domini Canes [21] 1922745
246 Сумерки Империи[20] Сумерки Империи [20] 1864775
247 New World[20] New World [20] 1801305
248 Ночная Империя[19] Ночная Империя [19] 1435683
249 Казаки-разбойники[11] Казаки-разбойники [11] 194826
250 Ядовитые Крабы[4] Ядовитые Крабы [4] 11694